| Регистрация Участников МТС | ||
|---|---|---|
| Услуги МТС | Тарифы | Примечание |
| Регистрация Участника | Бесплатно | |
| Установка и подключение системы торгов и клиринга "ITS-trading" | Бесплатно | |
| Техническая поддержка программы | Бесплатно | |
| Повторная установка программного продукта | 1МРЗП* | Оплачивается Участником МТС, если повторная установка производится по вине участника. |
| Ежеквартальная абонентская плата за пользование системой торгов и клиринга «ITS-trading» пунктами приема заявок | 0,5 МРЗП** | Оплачивается Партнерами МТС ежеквартально по каждому пункту приема заявок. |
| За организацию электронного документооборота | 0,1 МРЗП*** | Оплачивается ежемесячно Участником МТС, пользующим ЭЦП на торгах. |
| Клиринговое обслуживание | ||
|---|---|---|
| Услуги МТС | Тарифы | Примечание |
| Открытие и ведение лицевых счетов | Бесплатно | |
| Выписка из лицевых счетов | Бесплатно | |
| Закрытие лицевых счетов | Бесплатно | |
| Дубликаты выписок из лицевых счетов Участника МТС | 1 000 сум | по запросу Участника МТС |
| Клиринг по сделкам | Бесплатно | |
| Выписка из Реестра сделок | Бесплатно | |
| Дубликаты выписок из Реестра сделок | 1 000 сум | по запросу Участника МТС |
|
Организация торгов
|
||
|
Услуги МТС
|
Тарифы
|
Примечание
|
|
Организация торгов акциями:
|
||
|
до 10 млн. сум
|
1 000 сум + 0,5%
от суммы сделки
|
Комиссия оплачивается и покупателем и продавцом.****
Комиссионные, получаемые от Участников МТС, включают в себя вознаграждения ППЗ Партнера МТС.
|
|
от 10 млн. сум до 100 млн. сум
|
10 000 сум + 0,4%
от суммы сделки
|
|
|
от 100 млн. сум до 1 млрд. сум
|
100 000 сум + 0,3%
от суммы сделки
|
|
|
от 1 млрд. сум до 10 млрд. сум
|
1 000 000 сум + 0,2%
от суммы сделки
|
|
|
свыше 10 млрд. сум
|
10 000 000 сум + 0,1%
от суммы сделки
|
|
|
Организация торгов облигациями:
|
10 000 сум + 0,01%
от суммы сделки
|
Комиссия оплачивается и покупателем и продавцом.
|
| Листинг | ||
|---|---|---|
| Услуги МТС | Тарифы | Примечание |
| Экспертиза для допуска ценных бумаг на торги МТС и включение ценной бумаги в котировальный лист | 10 МРЗП | Оплачивается инициатором листинга ценной бумаги |
| Поддержание ценной бумаги в котировальном листе | 8 МРЗП | Экспертиза ценной бумаги, включенной в листинг (не реже 1 раза в квартал) |
| Публикация информации о допускаемых на торги ценных бумагах и участниках торгов | по договоренности | |
| Иные услуги | ||
|---|---|---|
| Услуги МТС | Тарифы | Примечание |
| Проведение анализа финансовой устойчивости кредитных организаций. | 20 МРЗП | |
| Независимая экспертиза инвестиционного портфеля инвестора | 5 МРЗП | Отдельно по каждому эмитенту, оплачивается инвестором |
Услуги Центрального депозитария по поручению МТС
| Услуги МТС | Тарифы | Примечание |
| Зачисление ценных бумаг Участника МТС в Центральном депозитарии для выставления на торги МТС | Бесплатно | По тарифам ЦД www.deponet.uz |
| Cписание ценных бумаг с торгового счета в Центральном депозитарии в обслуживающий Участника МТС депозитарий (депозитарий второго уровня) | Бесплатно | По тарифам ЦД www.deponet.uz |
| Поставка (перевод) облигаций на торговый счет в Центральном депозитарии по результатам торгов МТС | 0,015 % от суммы сделки, не менее 0,5 мин.зарплаты и не более 30 мин. зарплаты**** | По тарифам ЦД www.deponet.uz |
| Поставка (перевод) акций на торговый счет в Центральном депозитарии по результатам торгов МТС |
0,9% от суммы сделки*****
на первичном рынке
0,1% от суммы сделки*****
на вторичном рынке |
По тарифам ЦД www.deponet.uz |
| Блокирование (разблокирование) ценных бумаг выставляемых на торги МТС | Бесплатно | www.deponet.uz |
| Аннулирование сделок | www.deponet.uz | Оплачивает сторона, по вине которой аннулирована сделка |
| «Сторнирование» поручений МТС | www.deponet.uz | Оплачивает сторона, по вине которой произведено сторно-поручение |
- Публикация изменений Тарифов МТС осуществляется не менее чем за 5 календарных дней до даты вступления в действие новых Тарифов.
Примечание:
* МРЗП - минимальный размер заработной платы.
** Первые шесть месяцев пользования системой торгов и клиринга «ITS- trading» пунктами приема заявок бесплатно.
*** Данный тариф не применяется к Партнерам МТС, открывшим Пункт Приема Заявок.
**** При реализации государственных пакетов акций в частную собственность, у продавца не взимается плата за услуги организация торгов.
***** Покупатель и продавец уплачивают по 50 %от установленного размера оплаты.







